
Potoky a dobře umístěné outy…
…potrápily nejednoho hráče na druhém turnaji z Tour Golf59 v Indoor centru Litomyšl.
Další turnaj naší klubové tour pro sezónu 2016/17 proběhl o víkendu 17. – 18. 12. 2016 (článek z prvního turnaje). Hra se odehrávala tentokrát na hřišti Carnoustie, které je dlouhé a zároveň i hráčsky náročné. Dlouhé jamky tak daly vyniknout kvalitám spíše „dlouhým“ hráčům. Další překážkou ve hře představovaly potoky a velmi dobře umístěné outy.
„Po minulém trochu nešťastném druhém místě, vyhrál zaslouženě Petr Pešina…“
Se všemi nástrahami hřiště si nejlépe v kategorii A poradil Petr Pešina (36 bodů). V průběhu turnaje zahrál několik výborných birdie, které mu pomohly k prvnímu místu. Za vítězem zůstal o pouhý bod (35 bodů) Václav Pechanec. Na třetím místě se umístil Martin Votroubek (32 bodů).
Kategorii B dominoval Ladislav Lána, který potvrzuje skvělou indoorovou formu. Zároveň byl jediným hráčem, který v průběhu druhého turnaje vylepšil svůj hendikep na 18,6. Druhé místo patří Tomáši Potancovi (31 bodů) a třetí příčku si zasloužil nový hráč toury Karel Kundera (30 bodů).
Výbornými výsledky golfisté Petr Pešina a Ladislav Lána potvrdili svou pozici na průběžném prvním místě v žebříčku Golf59 Tour.
Všem vítězům i účastníkům gratulujeme k výsledkům a 30. 12. 2016 se těšíme na poslední turnaj letošního roku, kterým je speciální formát Texas scramble.
Kompletní výsledky všech hráčů a nových indoorových hendikepů najdete v tabulkách níže.
Kolektiv Golf59
| Kategorie A | ||
| Umístění | Jméno | Netto body |
| 1 | Petr Pešina | 36 |
| 2 | Václav Pechanec | 35 |
| 3 | Martin Votroubek | 32 |
| 4 | Jiří Brusenbauch | 28 |
| 5 | Jiří Votroubek | 26 |
| 6 | Josef Sebastian Duczynski | 24 |
| 7 | Milan Vantuch st. | 21 |
| 8 | Robert Pikna | 19 |
| 9 | Miroslav Kárský | 11 |
| 10 | Radek Bulva | 9 |
| Kategorie B | ||
| Umístění | Jméno | Netto body |
| 1 | Ladislav Lána | 39 |
| 2 | Tomáš Potanec | 31 |
| 3 | Karel Kundera | 30 |
| 4 | Jiří Portlík | 26 |
| 5 | Vladimír Lněnička | 23 |
| 6 | Martin Feltl | 22 |
| 7 | Vítězslav Fila | 18 |
Žebříček Golf59 Tour (aktuální k 19. 12. 2016)
| Kategorie A | |||||||
| Umístění | Jméno | 1. Sonoma | 2.Carnoustie | 3. | 4. | 5. | Celkem |
| 1 | Petr Pešina | 2 | 1 | 3 | |||
| 2 | Václav Pechanec | 3 | 2 | 5 | |||
| 3 | Jiří Votroubek | 1 | 5 | 6 | |||
| 4 | Martin Votroubek | 5 | 3 | 8 | |||
| 5 | Jiří Brusenbauch | 4 | 4 | 8 | |||
| 6 | Josef Sebastian Duczynski | 7 | 6 | 13 | |||
| 7 | Robert Pikna | 6 | 8 | 14 | |||
| 8 | Milan Vantuch st. | – | 7 | 7 | |||
| 9 | Miroslav Kárský | – | 9 | 9 | |||
| 10 | Radek Bulva | – | 10 | 10 | |||
| Kategorie B | |||||||
| Umístění | Jméno | 1.Sonoma | 2.Carnoustie | 3. | 4. | 5. | Celkem |
| 1 | Ladislav Lána | 3 | 1 | 4 | |||
| 2 | Tomáš Potanec | 4 | 2 | 6 | |||
| 3 | Martin Feltl | 1 | 6 | 7 | |||
| 4 | Vítězslav Fila | 2 | 7 | 9 | |||
| 5 | Jiří Portlík | 5 | 4 | 9 | |||
| 6 | Vladimír Lněnička | 6 | 5 | 11 | |||
| 7 | Karel Kundera | – | 3 | 3 |
Aktuální indoorový hendikep hráčů
| Kategorie A | |
| Martin Votroubek | 6,6 |
| Josef Sebastian Duczynski | 7,1 |
| Petr Pešina | 9,8 |
| Jiří Votroubek | 11,4 |
| Tomáš Flídr | 11,4 |
| Robert Pikna | 11,9 |
| Václav Pechanec | 13,0 |
| Jiří Brusenbauch | 15,3 |
| Miroslav Kárský | 15,6 |
| Kristián Růžička | 17,7 |
| Radek Bulva | 18,9 |
| Milan Vantuch st. | 19,8 |
| Kategorie B | |
| Martin Feltl | 17,8 |
| Ladislav Lána | 18,6 |
| Jiří Vogel | 20,2 |
| Tomáš Potanec | 21,8 |
| Vladimír Lněnička | 23,2 |
| Karel Kundera | 24,9 |
| Vítězslav Fila | 28,8 |
| Milan Flídr | 33,0 |
| Petra Vogelová | 33,5 |
| Jiří Portlík | 34,3 |
| Petr Kundera | 36,0 |
| Miroslav Lipavský | 36,0 |
