
Zisk 50 stablefordových bodů ve 4. turnaji
Golfisté tentokrát doslova rozstříleli hřiště Kingsbarns. V minulém týdnu padlo hned několik ,,nej“ zimní sezóny a některá snad i historicky první v našem Indoor centru. Mezi nejzajímavější fakta turnaje patří zisk 50 stablefordových bodů a zlepšení nebo udržení hendikepu všech hráčů v kategorii B.
V kategorii A tentokrát zářil Jiří Brusenbauch, který si s přehledem došel pro vítězství díky zisku 42 bodů. V žebříčku poskočil z 5. místa na dělené druhé a zároveň se může pyšnit novým hendikepem 13,6. Na druhém místě se umístil Jiří Votroubek. Celkem uhrál 36 bodů a utvrdil si vedoucí pozici v Tour Golf59. Třetí místo patří Milanu Vantuchovi st., který si s výsledkem 35 bodů poprvé vybojoval stupně vítězů.
“ Protihráči chtějí Jiřímu Portlíkovi zakázat tréninky před turnajem…“
Zato v kategorii B se s hřištěm nemazali. Jak bylo zmíněno v úvodu, právě vítěz této kategorie zahrál neskutečný výsledek, když získal 50 bodů! Jasným vítězem se tedy stal Jiří Portlík, který vyhrál podruhé v pořadí a hendikep si snížil z 34,3 na 27,3! Reakce ostatních hráčů z kategorie na výsledek hry nás pobavila. Protihráči chtějí Jiřímu zakázat předturnajové tréninky. Druhé místo zaslouženě obsadil se skvělým výsledkem leader Tour Golf59 Ladislav Lána. Ten zahrál v turnaji 43 bodů a hendikep spadnul už na 16,4. A kvůli výborným výsledkům se na Ladislava začínají těšit v další sezóně hráči z kategorie A. I na třetím místě došlo ke zlepšení hendikepu a Martin Feltl získal 37 bodů a aktuální hendikep má 17,6.
Hřiště Kingsbarns patří mezi kratší, která si u nás v Indoor centru Golf59 můžete zahrát. Ale o to nás více těší, že golfisté hřiště plně využili a předvedli skvělé výkony. Kompletní výsledky si prohlédněte níže v tabulkách spolu s průběžným žebříčkem a aktuálním indoorovým hendikepem.
Nyní si od Tour na chvíli odpočineme a za dva týdny se můžete těšit na osvěžení ve formě turnaje dvojic. První devítka bude ve formátu Fourball, kde oba hráči dohrají jamku vlastním míčem a počítá se lepší skóre. Druhá devítka bude ve formátu Foursome, kde hráči hrají pouze jedním míčem společně a střídají se po každé ráně.
Bližší informace dostanete příští týden a věříme, že se Vám turnaj bude líbit. Hřiště pro tento turnaj bylo vybráno Royal Birkdale.
VÝSLEDKY 4. TURNAJE GOLF59 TOUR
Kategorie A | ||
Umístění | Jméno | Netto body |
1 | Jiří Brusenbauch | 42 |
2 | Jiří Votroubek | 36 |
3 | Milan Vantuch st. | 35 |
4 | Martin Votroubek | 34 |
5 | Petr Pešina | 34 |
6 | Robert Pikna | 30 |
7 | Václav Pechanec | 30 |
8 | Josef Sebastian Duczynski | 18 |
Kategorie B | ||
Umístění | Jméno | Netto body |
1 | Jiří Portlík | 50 |
2 | Ladislav Lána | 43 |
3 | Martin Feltl | 37 |
4 | Tomáš Potanec | 36 |
5 | Vítězslav Fila | 32 |
6 | Vladimír Lněnička | 32 |
Kategorie A – Indoor Hcp | |
Martin Votroubek | 6,6 |
Josef Duczynski | 7,3 |
Petr Pešina | 9,9 |
Jiří Votroubek | 11,0 |
Tomáš Flídr | 11,5 |
Robert Pikna | 12,1 |
Václav Pechanec | 13,2 |
Jiří Brusenbauch | 13,6 |
Miroslav Kárský | 15,6 |
Kristián Růžička | 17,8 |
Radek Bulva | 18,9 |
Milan Vantuch st. | 19,9 |
Kategorie B – Indoor Hcp | |
Martin Feltl | 17,6 |
Ladislav Lána | 16,4 |
Jiří Vogel | 20,2 |
Tomáš Potanec | 21,8 |
Vladimír Lněnička | 23,3 |
Karel Kundera | 24,9 |
Jiří Portlík | 27,3 |
Vítězslav Fila | 28,9 |
Milan Flídr | 33,1 |
Petra Vogelová | 33,5 |
Petr Kundera | 36,0 |
Miroslav Lipavský | 36,0 |
Aleš Hladík | 36,0 |
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ GOLF59 TOUR – PO 4. TURNAJI
Kategorie A | |||||||
Umístění | Jméno | 1.Sonoma | 2.Carnoustie | 3.Cog Hill | 4.Kingsbarns | 5. | Celkem |
1 | Jiří Votroubek | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
2 | Petr Pešina | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
3 | Jiří Brusenbauch | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
4 | Martin Votroubek | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | |
5 | Václav Pechanec | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
6 | Robert Pikna | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | |
7 | Josef Sebastian Duczynski | 7 | 6 | 9 | 8 | 30 | |
8 | Milan Vantuch st. | – | 7 | 10 | 3 | 20 | |
9 | Kristián Růžička | 8 | – | 8 | – | 16 | |
10 | Tomáš Flídr | – | – | 7 | – | 7 | |
11 | Miroslav Kárský | – | 9 | – | – | 9 | |
12 | Radek Bulva | – | 10 | – | – | 10 | |
Kategorie B | |||||||
Umístění | Jméno | 1.Sonoma | 2.Carnoustie | 3.Cog Hill | 4. Kingsbarns | 5. | Celkem |
1 | Ladislav Lána | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
2 | Jiří Portlík | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
3 | Tomáš Potanec | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
4 | Martin Feltl | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
5 | Vítězslav Fila | 2 | 7 | 9 | 5 | 23 | |
6 | Vladimír Lněnička | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 | |
7 | Karel Kundera | – | 3 | 2 | – | 5 | |
8 | Aleš Hladík | – | – | 6 | – | 6 | |
9 | Milan Flídr | – | – | 7 | – | 7 |
S pozdravem
Tým Golf59